Data Engineering

Ausgewählte Arbeiten im Bereich Data Engineering mit Auftragskontext
und Rückschau auf die Umsetzung.

1Ein Infrastrukturplan für 14 Abteilungen	/de/portfolio/one-infrastructure-plan-for-14-departments/	software.engineer.company	70
1Geografische Datenpipeline 50‑mal schneller	/de/portfolio/made-a-geographical-data-pipeline-50x-faster/	software.engineer.company	70
1GIS‑Karte mit PostgreSQL 10‑mal schneller	/de/portfolio/improved-gis-map-performance-10x-on-postgresql/	software.engineer.company	70
11.000 Fehler in geografischen Daten behoben	/de/portfolio/resolved-1000-issues-in-geographical-data/	software.engineer.company	70
16 ETL/ELT‑Pipelines entworfen und betrieben	/de/portfolio/designed-and-ran-6-etl-elt-pipelines/	software.engineer.company	70
18 Power‑BI‑Projekte mit Handbüchern umgesetzt	/de/portfolio/delivered-8-power-bi-projects-with-manuals/	software.engineer.company	70
1100 PostgreSQL/MS‑SQL/BigQuery‑Warehouses	/de/portfolio/ran-100-postgresql-ms-sql-bigquery-warehouses/	software.engineer.company	70
1GIS‑SaaS‑Deployments mit GitHub automatisiert	/de/portfolio/automated-gis-saas-deployment-with-github-actions/	software.engineer.company	70
120 GIS‑Datenpipelines automatisiert ausgeliefert	/de/portfolio/automated-delivery-of-20-gis-data-pipelines/	software.engineer.company	70
1Prognose- und Investitionsstrategien optimiert	/de/portfolio/optimized-forecasting-and-investment-strategies/	software.engineer.company	70
130+ GIS‑Projekte von Entwicklung bis Support	/de/portfolio/led-30-gis-projects-from-build-to-support/	software.engineer.company	70
1Ein Datenanalyse‑Berichtssystem entwickelt	/de/portfolio/developed-a-data-analytics-reporting-system/	software.engineer.company	70
1Ein Kartenprodukt durchgängig verantwortet	/de/portfolio/a-mapping-product-carried-end-to-end/	software.engineer.company	70
1348 Tabellen in 34 Postgres‑Schemata modelliert	/de/portfolio/modeled-348-tables-across-34-postgres-schemas/	software.engineer.company	70

hDiese Seite im Web	URL:https://software.engineer.company/de/categories/data-engineering/	software.engineer.company	70
