Documentación

Trabajos seleccionados en Documentación, con el contexto del encargo
y una reseña de su implementación.

1Un plan de infraestructura para 14 departamentos	/es/portfolio/one-infrastructure-plan-for-14-departments/	software.engineer.company	70
18 proyectos Power BI con manuales	/es/portfolio/delivered-8-power-bi-projects-with-manuals/	software.engineer.company	70
1500 informes de datos eléctricos y GIS	/es/portfolio/released-500-electricity-and-gis-data-reports/	software.engineer.company	70
1API migrada a Huma v2 con paridad del 100 %	/es/portfolio/migrated-the-api-to-huma-v2-at-100-parity/	software.engineer.company	70
1Sistema de diseño 'Liquid Glass' de iOS 26	/es/portfolio/designed-an-ios-26-liquid-glass-design-system/	software.engineer.company	70
1i18n en inglés y danés	/es/portfolio/built-an-english-danish-i18n-system/	software.engineer.company	70
1Motor de 268 controles para el repositorio	/es/portfolio/built-a-268-check-guard-engine-for-the-repo/	software.engineer.company	70
1Control de commits con 22 analizadores	/es/portfolio/built-a-22-linter-commit-gate/	software.engineer.company	70
127 tamaños de fuente por una escala de 6 pasos	/es/portfolio/replaced-27-font-sizes-with-a-6-step-scale/	software.engineer.company	70
1Comprobaciones de accesibilidad en 32 páginas y ambos temas	/es/portfolio/a-site-that-meets-the-accessibility-standard/	software.engineer.company	70
1Sistema de color cerrado en 28 colores	/es/portfolio/closed-the-colour-system-at-28-colours/	software.engineer.company	70
1Hoja de impresión de 637 líneas	/es/portfolio/built-a-637-line-print-stylesheet/	software.engineer.company	70
1Desarrollo organizado en 51 iniciativas escritas	/es/portfolio/ran-development-as-51-written-initiatives/	software.engineer.company	70
1Control de calidad de 10.242 líneas analizado	/es/portfolio/linted-the-10242-line-quality-gate-itself/	software.engineer.company	70
1106 de 106 comprobaciones del perfil PDF/UA‑1	/es/portfolio/reached-pdf-ua-1-conformance-at-106-of-106/	software.engineer.company	70
1Cada regla del analizador tratada como error	/es/portfolio/enabled-every-linter-rule-as-an-error/	software.engineer.company	70
1Codificador QR propio en 522 líneas	/es/portfolio/vendored-a-qr-encoder-in-522-lines/	software.engineer.company	70
1Todas las cadenas en un árbol de contenido	/es/portfolio/moved-every-string-into-a-content-tree/	software.engineer.company	70
1Comprobación de cifras entre idiomas	/es/portfolio/built-a-cross-language-figure-check/	software.engineer.company	70
1Analizador que verifica cada llamada FFI	/es/portfolio/wrote-a-parser-verifying-every-ffi-call/	software.engineer.company	70
117 iconos con nombre para lectores de pantalla	/es/portfolio/named-all-17-icons-for-screen-readers/	software.engineer.company	70
1Errores que dejan de culpar al usuario	/es/portfolio/rewrote-error-messages-to-stop-blaming-users/	software.engineer.company	70
1Seis recolectores declaran lo que omitieron	/es/portfolio/made-six-collectors-state-what-they-skipped/	software.engineer.company	70

hEsta página en la web	URL:https://software.engineer.company/es/categories/documentation/	software.engineer.company	70
