Ingénierie des données

Une sélection de réalisations en Ingénierie des données, avec le
contexte de la mission et une analyse de la mise en œuvre.

1Un plan d'infrastructure pour 14 départements	/fr/portfolio/one-infrastructure-plan-for-14-departments/	software.engineer.company	70
1Pipeline géographique accéléré de 50 fois	/fr/portfolio/made-a-geographical-data-pipeline-50x-faster/	software.engineer.company	70
1Cartes GIS 10 fois plus rapides sur PostgreSQL	/fr/portfolio/improved-gis-map-performance-10x-on-postgresql/	software.engineer.company	70
11 000 problèmes de données géographiques résolus	/fr/portfolio/resolved-1000-issues-in-geographical-data/	software.engineer.company	70
16 pipelines ETL/ELT conçus et exploités	/fr/portfolio/designed-and-ran-6-etl-elt-pipelines/	software.engineer.company	70
18 projets Power BI et leurs manuels	/fr/portfolio/delivered-8-power-bi-projects-with-manuals/	software.engineer.company	70
1100 entrepôts PostgreSQL, MS SQL et BigQuery	/fr/portfolio/ran-100-postgresql-ms-sql-bigquery-warehouses/	software.engineer.company	70
1Déploiement SaaS GIS automatisé : GitHub Actions	/fr/portfolio/automated-gis-saas-deployment-with-github-actions/	software.engineer.company	70
1Livraison de 20 pipelines GIS automatisée	/fr/portfolio/automated-delivery-of-20-gis-data-pipelines/	software.engineer.company	70
1Prévisions et investissements optimisés	/fr/portfolio/optimized-forecasting-and-investment-strategies/	software.engineer.company	70
1Plus de 30 projets GIS, du code à l'assistance	/fr/portfolio/led-30-gis-projects-from-build-to-support/	software.engineer.company	70
1Système de reporting d'analyse de données	/fr/portfolio/developed-a-data-analytics-reporting-system/	software.engineer.company	70
1Un produit cartographique pris en charge de bout en bout	/fr/portfolio/a-mapping-product-carried-end-to-end/	software.engineer.company	70
1348 tables dans 34 schémas Postgres	/fr/portfolio/modeled-348-tables-across-34-postgres-schemas/	software.engineer.company	70

hCette page sur le Web	URL:https://software.engineer.company/fr/categories/data-engineering/	software.engineer.company	70
