地図製品を最初から運用まで支える
2年間にわたり、インフラ、データ処理、地図アプリケーションを設計・開
発・支援し、ソフトウェアの提供と運用保守の両方を担当した。
2025

状況. 地図製品には、インフラ、データ処理、顧客向け地図アプリケーショ
ンが必要だった。実績記録には、2年間の業務として記されている。

課題. 各層の設計、実装、サポートを担当した。範囲は提供した技術業務と
保守であり、稼働率や人員配置の約束ではない。

行動.
業務期間を通じて、インフラ、データ処理の流れ、地図アプリケーションを
設計・構築・保守した。製品が用いるデータと画面を、稼働環境に結びつけ
た。

結果.
記録は、インフラ、データ、アプリケーションの各層にわたる継続的な提供
を説明する。期間と範囲を示すもので、可用性測定、応答時間の統計、無停
止サービスの保証を示すものではない。

カテゴリー:
1プラットフォーム設計	/ja/categories/platform-architecture/	software.engineer.company	70
1フルスタック開発	/ja/categories/full-stack/	software.engineer.company	70
1データエンジニアリング	/ja/categories/data-engineering/	software.engineer.company	70
1データパイプライン（ETL/ELT）	/ja/categories/data-pipelines/	software.engineer.company	70
1インフラ	/ja/categories/infrastructure/	software.engineer.company	70
1信頼性・バックアップ	/ja/categories/reliability/	software.engineer.company	70
1GIS・地理空間情報	/ja/categories/gis/	software.engineer.company	70

サービス:
1プラットフォーム・ソリューション設計	/ja/services/platform-architecture/	software.engineer.company	70
1フルスタックのプロダクト開発	/ja/services/full-stack-development/	software.engineer.company	70
1GIS・地理空間ソリューション	/ja/services/gis-geospatial/	software.engineer.company	70
1データパイプライン開発（ETL/ELT）	/ja/services/data-pipeline-development/	software.engineer.company	70
1サイト信頼性・監視	/ja/services/site-reliability/	software.engineer.company	70

hこのページのウェブ版	URL:https://software.engineer.company/ja/portfolio/a-mapping-product-carried-end-to-end/	software.engineer.company	70
